Poussette de voyage VS Passeport Jazzy
pourquoi choisir Travel Buggy plutôt que Jazzy Passport?
1
Les batteries Travel Buggy sont approuvées pour les voyages en avion (les siennes ne le sont pas).
2
Travel Buggy utilise la technologie de moteur électrique la plus récente et la plus efficace (ce n'est pas le cas).
Compare
For Yourself


Passeport Jazzy
4299,00 $ CAD
Résumé | Solide et puissant, mais encore plus léger que le petit passeport Jazzy. Les batteries sont un différenciateur majeur. Deux batteries alimentent le VILLE, ce qui lui confère une autonomie accrue, tout en restant bien en deçà des limites du voyage aérien. Les moteurs sans balais de 250 watts présentent également un avantage majeur en augmentant l'efficacité et la puissance. La capacité de 395 lb et la largeur du siège de 21 po en option le rendent également parfait pour les grands utilisateurs. | Chaise plus petite et moins puissante que VILLE, mais sans compenser la réduction de poids que vous attendez. Les principaux inconvénients sont une batterie spéciale requise pour les voyages en avion et les moteurs à balais qui sont difficiles à comparer à la technologie sans balais la plus récente en termes d'efficacité et de puissance. |
Fabricant | Buggy de voyage | Pride Mobility |
Modèle | VILLE | Passeport Jazzy |
Siège de l'entreprise | Canada | USA |
Capacité de poids | 395 lb | 250 lb |
Vitesse maximum | 4 mph | 3,5 mph |
Rayon de braquage | 33" | 24" |
Capacité de pente | Pente de 20% (12 °) | 10% de pente (6 °) |
Garde au sol | 3" | 3" |
Longueur totale | 38" | 40" |
Largeur hors tout | 24" | 23.5" |
Hauteur du siège au sol | 19" | 19" |
Hauteur de la plateforme du siège au pied | 15" | 14.5” |
Distance entre les accoudoirs | 19 ”(21" en option) | 18" |
Dimensions du coussin de siège (L * W * D) | 16,5 "x 18,5" x 2 " | 16,5 "x 17,5" x 1,5 " |
Dimensions dépliées (L * W * H) | 38 ″ x 24 ″ x 37 ″ | 40 "x 23,5" x 37 " |
Dimensions pliées (L * W * H) | 31 "x 23" x 13 " | 31 "x 23,5" x 16 " |
Taille de roue avant | 8 "solide | 8 "solide |
Taille de roue arrière | 12 "solide (pneumatique en option) | 12 "pneumatique |
Suspension | Limité | Limité |
Gamme par charge | 24 kilomètres | Jusqu'à 10 miles (batterie standard) Jusqu'à 6 miles (batterie de voyage en option) |
Poids total sans piles | 52 lb | 54 lb |
Poids total avec piles | 58 lb | 61 lb (batterie standard) |
Conduire | Roue arrière | Roue arrière |
Moteurs | 2 X 250W | 2 X 180W |
Type de moteur | Brushless | Brossé |
Type de batterie | 24V 6Ah (deux) Lithium ion | 24V 18Ah Lithium ion (NON APPROUVÉ PAR VOIE AÉRIENNE) |
Batterie spéciale pour les compagnies aériennes | NON REQUIS | REQUIS (extra ~ 800 $ CAD) |
Garantie pièces | 5 ans sur le cadre 2 ans sur les moteurs 1 ans sur la batterie 1 ans sur le joystick 1 ans sur le système de contrôle (CPU) 3 mois sur les pièces portables | 5 ans sur le cadre 13 mois sur les moteurs 6 mois sur la batterie 13 mois sur le joystick 13 mois sur le système de contrôle (CPU) 0 mois sur les pièces portables |
Concessionnaires locaux pour le service | OUI | OUI |
ACHETEZ MAINTENANT |

Nos clients adorent
Buggy de voyage
Nos clients ont parcouru plus de 100 000 miles avec leur buggy de voyage, en comptant notamment Hawaii, l'Europe et l'Australie pour n'en nommer que quelques-uns.
Nous avons les meilleures critiques en ligne et nos clients aiment partager leurs expériences avec nos produits.
Si vous songez à acheter un fauteuil roulant électrique pliant, le choix évident est le Travel Buggy.